DIC、ディーアイシーのテープの製品番号順の紹介
DICのテープを販売いたします。主なDICのテープを下記に掲載しましたが、それ以外のテープも遠慮なくお問い合わせ下さい。
なお、番号順にいくつかのグループに分けましたので、その番号グループをクリックしていただくと探したい品番に早くたどり着くと思います。
xxx (3桁) xxxx (4桁) xxxxx (5桁) Exxx (Eから始まる)
製品 番号 |
分 類 | 基 材 | 厚さ mm |
最大幅 mm |
長さ m |
---|---|---|---|---|---|
810HD | 紙両面テープ | 不織布 | 0.145 | 1060 | 50 |
810TB | 紙両面テープ | 不織布 | 0.135 | 1060 | 50 |
815AT | 紙両面テープ | 不織布 | 0.10 | 1060 | 50 |
815ECO-A | 紙両面テープ | 不織布 | 0.14 | 1060 | 50 |
815GT | 紙両面テープ | 不織布 | 0.14 | 1060 | 50 |
製品 番号 |
分 類 | 基 材 | 厚さ mm |
最大幅 mm |
長さ m |
---|---|---|---|---|---|
8035N | 基材レス両面 | 基材無し | 0.035 | 1000 | 50 |
8080 | 基材レス両面 | 基材無し | 0.06 | 1000 | 50 |
8080NR | 基材レス両面 | 基材無し | 0.05 | 1000 | 50 |
8103D(W) | 紙両面 | 不織布 | 0.15 | 1060 | 50 |
8103Dクロ | 紙両面 | 不織布 | 0.15 | 1060 | 50 |
8180 | 紙両面 | 不織布 | 0.14 | 1000 | 50 |
8402BLACK-150 | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.15 | 980 | 50 |
8402BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.2 | 980 | 50 |
8404BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.4 | 980 | 10 |
8404TD クロ | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.4 | 980 | 10 |
8408BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.8 | 960 | 10 |
8412BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 1.2 | 960 | 10 |
8509CDW-30 | 金属箔両面 | 銅箔 | 0.03 | 500 | 25 |
8530AD | 金属箔両面 | アルミ箔 | 0.09 | 1000 | 25 |
8535ACD | 金属箔両面 | 銅箔 | 0.095 | 500 | 25 |
8602TNW-05 | フィルム両面 | フィルム | 0.005 | 1000 | 50 |
8603TNW-10 |
フィルム両面 | フィルム | 0.01 | 1000 | 50 |
8603TNBW-10 |
フィルム両面 | フィルム | 0.01 | 1000 | 50 |
8603TNBW-20 |
フィルム両面 | フィルム | 0.02 | 1000 | 50 |
8603TNBW-30 |
フィルム両面 | フィルム | 0.03 | 1000 | 50 |
8606EDB-W-30 | フィルム両面 | フィルム | 0.03 | 980 | 50 |
8606TN | フィルム両面 | フィルム | 0.03 | 1000 | 50 |
8612DFT | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 980 | 50 |
8612EDX-W-30 | フィルム両面 | フィルム | 0.03 | 980 | 50 |
8612EDX-W-50 | フィルム両面 | フィルム | 0.05 | 980 | 50 |
8612EDX-W-60 | フィルム両面 | フィルム | 0.06 | 980 | 50 |
8612EDX-W-85 | フィルム両面 | フィルム | 0.085 | 980 | 50 |
8616CP-100 | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 1060 | 50 |
8616CP-120 | フィルム両面 | フィルム | 0.12 | 1060 | 50 |
8616CP-160 | フィルム両面 | フィルム | 0.16 | 1060 | 50 |
8616CP-200 | フィルム両面 | フィルム | 0.20 | 1060 | 50 |
8616DJ-50 | フィルム両面 | フィルム | 0.05 | 1000 | 50 |
8616DJ クロ(N) |
フィルム両面 | フィルム | 0.05 | 1000 | 50 |
8616S | フィルム両面 | フィルム | 0.06 | 1060 | 50 |
8626S | フィルム両面 | フィルム | 0.08 | 1060 | 50 |
8616TDR | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 1000 | 50 |
8616UJ-50 | フィルム両面 | フィルム | 0.05 | 1000 | 50 |
8616UJW-50 | フィルム両面 | フィルム | 0.05 | 1000 | 50 |
8625UJ | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 1000 | 50 |
8625UJクロ(N) | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 1000 | 50 |
8625HPW | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 1000 | 50 |
8650S | フィルム両面 | フィルム | 0.10 | 1060 | 50 |
8675S | フィルム両面 | フィルム | 0.125 | 1000 | 50 |
8800CH | 紙両面 | 不織布 | 0.145 | 1000 | 50 |
8800CHW | 紙両面 | 不織布 | 0.145 | 1060 | 50 |
8800DR | 紙両面 | 不織布 | 0.145 | 1060 | 50 |
8800SD | 紙両面 | 不織布 | 0.10 | 1000 | 50 |
8810NR | 紙両面 | 不織布 | 0.155 | 1000 | 50 |
8810SA-120S | 紙両面 | 不織布 | 0.12 | 1200 | 50 |
8810SA-160S | 紙両面 | 不織布 | 0.16 | 1200 | 50 |
8810SA-200S | 紙両面 | 不織布 | 0.20 | 1200 | 50 |
8810SA-クロS | 紙両面 | 不織布 | 0.16 | 1200 | 50 |
8810TDR | 紙両面 | 不織布 | 0.14 | 1000 | 50 |
8840ER | 紙両面 | 不織布 | 0.135 | 1060 | 50 |
製品 番号 |
分 類 | 基 材 | 厚さ mm |
最大幅 mm |
長さ m |
---|---|---|---|---|---|
84010BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.10 | 980 | 50 |
84015BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.15 | 980 | 50 |
84020BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.20 | 980 | 50 |
84025BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.25 | 980 | 50 |
84030BLACK | 発泡体両面 | 発泡体 | 0.30 | 980 | 50 |
86100S | フィルム両面 | フィルム | 0.15 | 1000 | 50 |
86188S | フィルム両面 | フィルム | 0.25 | 980 | 50 |
製品 番号 |
分 類 | 基 材 | 厚さ mm |
最大幅 mm |
長さ m |
---|---|---|---|---|---|
AD-140E | VOC 無溶剤 | 不織布 | 0.14 | 1030 | 50 |
製品 番号 |
分 類 | 基 材 | 厚さ mm |
最大幅 mm |
長さ m |
---|---|---|---|---|---|
E-1100LC | 導電性金属箔 | 電解銅箔 | 0.050 | 1000 | 50 |
E-2100LC | 導電性金属箔 | 電解銅箔 | 0.070 | 1000 | 50 |
E-2300ND-2 | 導電性金属箔 | 電解銅箔 | 0.035 | 500 | 50 |
なお、DICのウェブサイトで検索したい方はクリックして下さい。